Protein 90 Shake plus L-Carnitine
Aminosäuren
Geschmacksrichtung:
| pro 100 g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Isoleucin* | 4,9 g |
| L-Leucin* | 8,6 g |
| L-Lysin* | 7,1 g |
| L-Methionin* | 2,25 g |
| L-Phenylalanin* | 4,65 g |
| L-Threonin* | 4,35 g |
| L-Tryptophan* | 1,25 g |
| L-Valin* | 5,8 g |
| L-Histidin* | 2,6 g |
| L-Cystein | 0,9 g |
| L-Arginin | 4,5 g |
| L-Tyrosin | 4,4 g |
| L-Alanin | 3,5 g |
| L-Asparagin | 8,6 g |
| L-Glutaminsäure | 21,1 g |
| L-Glycin | 2,4 g |
| L-Prolin | 7,8 g |
| L-Serin | 5,3 g |
| * Essentielle Aminosäuren | |




