Recovery Drink
Nährwerte
| pro 100 g | %RDA* | ** | %RDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1581 kJ 372 kcal |
869 kJ 204 kcal |
||
| Eiweiß | 22 g | 12 g | ||
| Kohlenhydrate | 67 g | 37 g | ||
| davon Zucker | 48 g | 26 g | ||
| Fett | 1,1 g | 0,6 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,5 g | ||
| Natrium | 0,1 g | 0,05 g | ||
| Vitamin E | 12 mg | 100 | 6,6 mg | 55 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 | 44 mg | 55 |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | 0,60 mg | 55 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | 0,77 mg | 55 |
| Niacin | 16 mg | 100 | 8,8 mg | 55 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 0,77 mg | 55 |
| Folsäure | 200 µg | 100 | 110 µg | 55 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 | 1,37 µg | 55 |
| Biotin | mg | 0,0275 mg | 55 | |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 100 | 3,3 mg | 55 |
| Calcium | 509 mg | 64 | 280 mg | 35 |
| Phosphor | 445 mg | 64 | 245 mg | 35 |
| Magnesium | 240 mg | 64 | 132 mg | 35 |
| Kalium | 900 mg | 45 | 500 mg | 25 |
| Zink | 6,4 mg | 64 | 3,5 mg | 35 |
| Jod | 0,054 mg | 36 | 0,0297 mg | 20 |
| Selen | 20 μg | 36 | 11 μg | 20 |
| Kupfer | 0,83 mg | 83 | 0,45 mg | 45 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
**Portionsgröße: 55 g Pulver in 200 ml Wasser
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 102 kcal/435 kJ. Bei Verwendung von anderen Produkten als Wasser können die Nährwertgehalte pro Portin abweichen.
Zutaten:
Magermilchpulver, Maltodextrin, Saccharose, fettarmes Kakaopulver (3%), Molkenprotein, Milcheiweiß, Magnesiumcarbonat, Aroma, Glutamin, Tricalciumphosphat, Trikaliumcitrat, Vitamin C, Zinkgluconat, Vitamin E, Niacin, pflanzliches Öl, Pantothensäure, Kupfergluconat, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B6, Natriumselenit, Vitamin B2, Folsäure, Chrom-III-chlorid, Biotin. Enthält Laktose. Kann Spuren von Soja und Ei enthalten.




