High Protein Drink
Nährwerte
Geschmacksrichtung:
| pro 100 ml | %RDA* | ** | %RDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 381 kJ 90 kcal |
1905 kJ 450 kcal |
||
| Eiweiß | 11 g | 55 g | ||
| davon Milcheiweiß | 11 g | 55 g | ||
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 53 g | ||
| davon Zucker | 10,6 g | 53 g | ||
| Fett | 0,32 g | 1,6 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 0,6 g | ||
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium | 0,08 g | 0,4 g | ||
| Vitamin E | 1,80 mg | 15 | 9 mg | 75 |
| Vitamin B1 | 0,16 mg | 15 | 0,82 mg | 75 |
| Vitamin B2 | 0,21 mg | 15 | 1,05 mg | 75 |
| Niacin | 2,40 mg | 15 | 12 mg | 75 |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 | 1,05 mg | 75 |
| Folsäure | 30 µg | 15 | 150 µg | 75 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
**Portionsgröße: 1 Flasche = 500 ml
Zutaten:
Magermilch (85%), Milcheiweiß, Saccharose, Aroma, Stabilisator Carrageen, Niacin, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure. Enthält Laktose.




