Protein 90 Shake
Aminosäuren
Geschmacksrichtung:
| pro 100 g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Isoleucin* | 5,4 g |
| L-Leucin* | 9,4 g |
| L-Lysin* | 7,3 g |
| L-Methionin* | 2,3 g |
| L-Phenylalanin* | 4,8 g |
| L-Threonin* | 4,5 g |
| L-Tryptophan* | 1,3 g |
| L-Valin* | 6,3 g |
| L-Histidin* | 2,7 g |
| L-Cystein | 1,0 g |
| L-Arginin | 4,6 g |
| L-Tyrosin | 4,6 g |
| L-Alanin | 3,6 g |
| L-Asparagin | 8,8 g |
| L-Glutaminsäure | 17,5 g |
| L-Glycin | 2,5 g |
| L-Prolin | 8,0 g |
| L-Serin | 5,4 g |
| * Essentielle Aminosäuren | |




