Protein 90 Shake
Nährwerte
| pro 100 g | %RDA* | ** | %RDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1611 kJ 380 kcal |
1060 kJ 251 kcal |
||
| Eiweiß | 86 g | 36 g | ||
| Kohlenhydrate | 3,3 g | 14,8 g | ||
| davon Zucker | 2,0 g | 14,4 g | ||
| Fett | 2,5 g | 5,3 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 3,5 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Natrium | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Vitamin E | 20 mg | 167 | 6,0 mg | 50 |
| Vitamin C | 115 mg | 144 | 40 mg | 50 |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136 | 0,55 mg | 50 |
| Vitamin B2 | 0,54 mg | 39 | 0,7 mg | 50 |
| Niacin | 26 mg | 162 | 8,0 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 1,9 mg | 136 | 0,7 mg | 50 |
| Folsäure | 285 µg | 143 | 100 µg | 50 |
| Biotin | 0,044 mg | 88 | 0,025 mg | 50 |
| Pantothensäure | 6,5 mg | 108 | 3,0 mg | 50 |
| Calcium | 800 mg | 100 | 600 mg | 75 |
| Phosphor | 500 mg | 71 | 420 mg | 60 |
| Magnesium | 200 mg | 53 | 95 mg | 25 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
**Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 76 kcal / 321 kJ
Zutaten:
Calciumcaseinat, Sojaproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Hühnereiklarprotein, Aroma, Magnesiumcarbonat, L-Leucin (0,5%), L-Valin (0,25%), L-Isoleucin (0,25%), Vitamin C, Süßstoffe Acesulfam-K und Sucralose, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B2, Biotin. Enthält Laktose.




