Weight Gainer
Nährwerte
| pro 100 g | %RDA* | ** | %RDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1565 kJ 369 kcal |
1767 kJ 418 kcal |
||
| Eiweiß | 20 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate | 68 g | 65 g | ||
| davon Zucker | 48 g | 50 g | ||
| Fett | 1,3 g | 5,8 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3,7 g | ||
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,8 g | ||
| Natrium | 0,31 g | 0,38 g | ||
| Vitamin E | 7,8 mg | 65 | 6 mg | 50 |
| Vitamin C | 34 mg | 43 | 32 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 82 | 0,8 mg | 73 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | 1,6 mg | 114 |
| Niacin | 12 mg | 75 | 9,3 mg | 58 |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 1,0 mg | 71 |
| Folsäure | 95 µg | 48 | 86 µg | 43 |
| Pantothensäure | 3,3 mg | 55 | 3,5 mg | 58 |
| Calcium | 430 mg | 54 | 682 mg | 85 |
| Magnesium | 185 mg | 49 | 175 mg | 47 |
| Eisen | 7,3 mg | 52 | 5,6 mg | 40 |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
**Portionsgröße: 75 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett).
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 120 kcal / 504 kJ
Zutaten:
Dextrose, Maltodextrin, Süßmolkenpulver, Milcheiweiß (9 %), eiweißangereichertes Molkenpulver (9 %), Fruktose, Sojaproteinisolat (6 %), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnereiklarpulver, Magnesiumcarbonat, pflanzliches Öl, Tricalciumphosphat, Aroma, Speisesalz, Emulgator Sojalecithine, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure. Enthält Laktose.




