Protein 90 Shake plus L-Carnitine
Amino acids
| per 100 g Protein | |
|---|---|
| L-Isoleucine* | 4,9 g |
| L-Leucine* | 8,6 g |
| L-Lysine* | 7,1 g |
| L-Methionine* | 2,25 g |
| L-Phenylalanine* | 4,65 g |
| L-Threonine* | 4,35 g |
| L-Tryptophan* | 1,25 g |
| L-Valine* | 5,8 g |
| L-Histidine* | 2,6 g |
| L-Cysteine | 0,9 g |
| L-Arginine | 4,5 g |
| L-Tyrosine | 4,4 g |
| L-Alanine | 3,5 g |
| L-Asparagine | 8,6 g |
| L-Glutamic acid | 21,1 g |
| L-Glycine | 2,4 g |
| L-Proline | 7,8 g |
| L-Serine | 5,3 g |
| * essential amino acids | |




