Protein 90 Shake plus L-Carnitine
Nutrition Information
| per 100 g | %RDA* | ** | %RDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Energy Value | 1611 kJ 380 kcal |
1060 kJ 251 kcal |
||
| Protein | 86 g | 36 g | ||
| Carbohydrates | 3,3 g | 14,8 g | ||
| of which sugar | 2,0 g | 14,4 g | ||
| Fat | 2,5 g | 5,3 g | ||
| of which saturates | 0,7 g | 3,5 g | ||
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sodium | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Vitamin E | 20 mg | 167 | 6,0 mg | 50 |
| Vitamin C | 115 mg | 144 | 40 mg | 50 |
| Thiamin | 1,5 mg | 136 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavin | 0,54 mg | 39 | 0,7 mg | 50 |
| Niacin | 26 mg | 162 | 8,0 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 1,9 mg | 136 | 0,7 mg | 50 |
| Folic Acid | 285 µg | 143 | 100 µg | 50 |
| Biotin | 0,044 mg | 88 | 0,025 mg | 50 |
| Pantothenic Acid | 6,5 mg | 108 | 3,0 mg | 50 |
| Calcium | 774 mg | 97 | 592 mg | 74 |
| Phosphorus | 483 mg | 69 | 415 mg | 59 |
| Magnesium | 200 mg | 53 | 95 mg | 25 |
| L-Carnitine | 670 mg | 200 mg |
*Recommended daily allowance
**Portion size: 30 g powder mixed with 300 ml of semi-skimmed milk (1.5% fat)
Energy value per 100 ml consumable preparation: 78kcal/328 kJ
Ingredients:
Milk protein (calcium caseinate, whey protein concentrate), soya protein isolate, L-Glutamine, egg albumen, flavouring, L-Carnitine (0,67%), magnesium carbonate, vitamin C, sweeteners Acesulfame-K and sucralose, vitamin E, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, vitamin B1, folic acid, vitamin B2, biotin. Contains lactose.




