Recovery Drink
Nutrition Information
| per 100 g | %RDA* | ** | %RDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Energy Value | 1581 kJ 372 kcal |
869 kJ 204 kcal |
||
| Protein | 22 g | 12 g | ||
| Carbohydrates | 67 g | 37 g | ||
| of which sugar | 48 g | 26 g | ||
| Fat | 1,1 g | 0,6 g | ||
| of which saturates | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Fibre | 0,9 g | 0,5 g | ||
| Sodium | 0,1 g | 0,05 g | ||
| Vitamin E | 12 mg | 100 | 6,6 mg | 55 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 | 44 mg | 55 |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 | 0,60 mg | 55 |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 0,77 mg | 55 |
| Niacin | 16 mg | 100 | 8,8 mg | 55 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 0,77 mg | 55 |
| Folic Acid | 200 µg | 100 | 110 µg | 55 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 | 1,37 µg | 55 |
| Biotin | mg | 0,0275 mg | 55 | |
| Pantothenic Acid | 6,0 mg | 100 | 3,3 mg | 55 |
| Calcium | 509 mg | 64 | 280 mg | 35 |
| Phosphorus | 445 mg | 64 | 245 mg | 35 |
| Magnesium | 240 mg | 64 | 132 mg | 35 |
| Potassic | 900 mg | 45 | 500 mg | 25 |
| Zinc | 6,4 mg | 64 | 3,5 mg | 35 |
| Iodine | 0,054 mg | 36 | 0,0297 mg | 20 |
| Selenium | 20 μg | 36 | 11 μg | 20 |
| Copper | 0,83 mg | 83 | 0,45 mg | 45 |
*Recommended daily allowance
**Portion size: 55 g powder in 200 ml of water
Energy value per 100 ml consumable preparation: 102 kcal / 435 kJ. Nutrition information per portion will vary if mixed with products other than water.
Ingredients:
Skimmed milk powder, maltodextrin, saccharose, low-fat cocoa powder (3%), whey protein, milk protein, magnesium carbonate, flavouring, Glutamine, tricalcium phosphate, tripotassium citrate, vitamin C, zinc gluconate, vitamin E, niacin, vegetable oil, pantothenic acid, copper gluconate, vitamin B1, vitamin B12, vitamin B6, sodium selenite, vitamin B2, folic acid, chrome-III-chloride, biotin. Contains lactose. Can contain traces of soya and egg.




