High Protein Drink
Nutrition Information
Flavour:
| per 100 ml | %RDA* | ** | %RDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Energy Value | 381 kJ 90 kcal |
1905 kJ 450 kcal |
||
| Protein | 11 g | 55 g | ||
| of which milk protein | 11 g | 55 g | ||
| Carbohydrates | 10,6 g | 53 g | ||
| of which sugar | 10,6 g | 53 g | ||
| Fat | 0,32 g | 1,6 g | ||
| of which saturates | 0,12 g | 0,6 g | ||
| Fibre | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Sodium | 0,08 g | 0,4 g | ||
| Vitamin E | 1,80 mg | 15 | 9 mg | 75 |
| Thiamin | 0,16 mg | 15 | 0,82 mg | 75 |
| Riboflavin | 0,21 mg | 15 | 1,05 mg | 75 |
| Niacin | 2,40 mg | 15 | 12 mg | 75 |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 | 1,05 mg | 75 |
| Folic Acid | 30 µg | 15 | 150 µg | 75 |
*Recommended daily allowance
**Portion size: 1 bottle = 500 ml
Ingredients:
Skimmed milk (85%), milk protein, saccharose, flavouring, stabilizer carrageenan, niacin, vitamin E, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid. Contains lactose.




