Protein 90 Shake
Amino acids
Flavour:
| per 100 g Protein | |
|---|---|
| L-Isoleucine* | 5,4 g |
| L-Leucine* | 9,4 g |
| L-Lysine* | 7,3 g |
| L-Methionine* | 2,5 g |
| L-Phenylalanine* | 4,8 g |
| L-Threonine* | 4,5 g |
| L-Tryptophan* | 1,3 g |
| L-Valine* | 6,3 g |
| L-Histidine* | 2,7 g |
| L-Cysteine | 1,0 g |
| L-Arginine | 4,6 g |
| L-Tyrosine | 4,6 g |
| L-Alanine | 3,6 g |
| L-Asparagine | 8,8 g |
| L-Glutamic acid | 17,5 g |
| L-Glycine | 2,5 g |
| L-Proline | 8,8 g |
| L-Serine | 5,4 g |
| * essential amino acids | |




