Weight Gainer
Nutrition Information
| per 100 g | %RDA* | ** | %RDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Energy Value | 1565 kJ 369 kcal |
1767 kJ 418 kcal |
||
| Protein | 20 g | 25 g | ||
| Carbohydrates | 68 g | 65 g | ||
| of which sugar | 48 g | 50 g | ||
| Fat | 1,3 g | 5,8 g | ||
| of which saturates | 0,6 g | 3,7 g | ||
| Fibre | 1,1 g | 0,8 g | ||
| Sodium | 0,31 g | 0,38 g | ||
| Vitamin E | 7,8 mg | 65 | 6 mg | 50 |
| Vitamin C | 34 mg | 43 | 32 mg | 40 |
| Thiamin | 0,9 mg | 82 | 0,8 mg | 73 |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 1,6 mg | 114 |
| Niacin | 12 mg | 75 | 9,3 mg | 58 |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 1,0 mg | 71 |
| Folic Acid | 95 µg | 48 | 86 µg | 43 |
| Pantothenic Acid | 3,3 mg | 55 | 3,5 mg | 58 |
| Calcium | 430 mg | 54 | 682 mg | 85 |
| Magnesium | 185 mg | 49 | 175 mg | 47 |
| Iron | 7,3 mg | 52 | 5,6 mg | 40 |
*Recommended daily allowance
**Portion size: 75 g powder mixed with 300 ml of semi-skimmed milk (1.5% fat).
Energy value per 100 ml consumable preparation: 120 kcal / 504 kJ
Ingredients:
Dextrose, maltodextrin, sweet whey powder, milk protein (9%), protein enriched whey powder (9%), fructose, soya protein isolate (6%), thickener guar gum, egg albumen, magnesium carbonate, vegetable oil, tricalcium phosphate, flavouring, table salt, emulsifier soya lecithins, vitamin C, ferric pyrophosphate, niacin, vitamin E, pantothenic acid, vitamin B2, colour beta carotene, vitamin B6, vitamin B1, folic acid. Contains lactose.




